Wetter
| Sonstige Links | Windwerte/ Thermikwerte |
| Gleitsegelwetter | Windwerte Patscherkofel |
| DHV Wetter | Meßdaten Flugberge Nordalpen Lawinenwarndienst |
| Die Alpenwetterfiebel | Windwerte Südtirol |
| Flugwetter Austrocontrol (nur mit Registrierung) | Wind Italien (Windfinder) |
| Wetterlage (Unwetterwarnungen Deutschland) | Windwerte Alpen (Windfinder) |
| DWD Vorhersage | Windfinder Forecast (Deutschland) |
| Wetterzentrale | Windfinder Aktuell (Deutschland) |
| Alptherm | Wetteronline Wind (850hPa=1500m) |
| Vorhersage Austrocontrol | Windwerte Dune de Pyla |
| Föhndiagramm | Wetterstation Algodonales |
| Wetterstation Mittagbahn/Immenstadt | |
| Wetterstation Probsthaus/ Nebelhorn | |
| Windwerte Zugspitze | |
| Windfinder Forecast Malcesine |
Regenradar Deutschland
Lage der Hochs und Tiefs
Livecam Hörnerbahn Allgäu (Alpennordseite)
Livecam Nebelhorn Allgäu (Alpennordseite)
Blick auf den Monte Baldo Richtung NO
rechts im Bild (Süd), links im Bild (Nord)










